<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、 、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://figurex.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>不動産売却上達完全マップ</title>
		<link><![CDATA[https://figurex.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産売却上達完全マップ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-05-27T09:04:20+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/260]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/260]]></link>
			<title>【中古・新築戸建ての固定資産税】計算方法や支払時期</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T09:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/258]]></link>
			<title>中古住宅を購入する際にかかる税金とは？｢不動産取得税｣と軽減特例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:59:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/255]]></link>
			<title>一戸建て税金は毎年いくら？税金の種類と軽減措置・支払い時期を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:57:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/252]]></link>
			<title>戸建ての固定資産税の平均額はいくら？固定資産税の仕組や安くする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:54:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/248]]></link>
			<title>【戸建て住宅の売却相場と査定額】査定の流れと相場の調べ方や査定方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:50:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/246]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/246]]></link>
			<title>中古戸建て売却は査定依頼から！不動産の査定方法や計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:46:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/243]]></link>
			<title>戸建ての査定が無料でできる？査定サイトを利用する注意点と必要書類</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:44:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/240]]></link>
			<title>中古住宅を売る際の注意点！査定に影響するポイントとは？や売却の流れと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:40:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/237]]></link>
			<title>【一戸建て売却査定】不動産売却は査定から！査定方法と不動産会社の選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:37:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/235]]></link>
			<title>【不動産査定ガイド】自宅を売る時は査定から！売却の流れと基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:34:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/232]]></link>
			<title>不動産の価格査定を依頼する前に！査定の方法と必要書類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:33:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/230]]></link>
			<title>【一戸建て査定】査定を依頼する前に査定ポイントを知っておこう</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:28:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/228]]></link>
			<title>戸建ての査定ポイントとは？査定額の決まり方と決まるまでの流れを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:26:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/223]]></link>
			<title>【相続した不動産を買取で売却】買取成約までの流れと相場を調べる時の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:19:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/225]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/225]]></link>
			<title>【家の査定】家の査定依頼をする前に相場を知っておこう！相場の調べ方と高く売る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T08:18:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/221]]></link>
			<title>不動産売却でリフォームはしちゃダメ！費用の回収は絶対に無理</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T07:59:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/219]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/219]]></link>
			<title>【不動産 売却】マンション売却を失敗しないためには？売却の流れから会社選び・売却活動中の注意点まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T07:57:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/217]]></link>
			<title>投資用ワンルームマンションの売却方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T07:55:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/215]]></link>
			<title>不動産売却は会社選びが肝！不動産会社の選び方と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T07:49:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/213]]></link>
			<title>不動産売却時に課税される？3種類の税金と節税対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-27T07:46:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/210]]></link>
			<title>不動産の売却時を狙った詐欺って本当にあった！手口の事例と対策法・相談先を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T17:14:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/208]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/208]]></link>
			<title>【不動産売却】登記費用はなぜ必要？登記費用の種類と負担者、支払うタイミング等を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T17:10:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/205]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/205]]></link>
			<title>【不動産売却の流れ】6つのステップで全体像と売主のやるべき事を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T17:05:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/203]]></link>
			<title>不動産共有持分の売却はできる？売却方法と注意点・かかる費用を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T17:00:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/200]]></link>
			<title>【認知症の親の不動産売却方法】後見人制度の利用と通常通りに売却する方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:56:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/198]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/198]]></link>
			<title>不動産売却益の計算方法 確定申告の方法と節税のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:52:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/196]]></link>
			<title>【不動産を売る理由ランキング】売却理由のTOP10と買主へ売却理由を伝える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:49:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/194]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/194]]></link>
			<title>【不動産売却の専任媒介】媒介契約の種類 一般媒介との違いと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:46:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/192]]></link>
			<title>【不動産売却時の媒介契約】媒介契約の種類と契約締結時の注意点・契約解除法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:44:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/190]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/190]]></link>
			<title>不動産売却は大手がいいの？大手と中小を比較 メリット・デメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:41:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/187]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/187]]></link>
			<title>【不動産売却時に払う印紙代】印紙を貼る書類と印紙税の軽減措置とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:38:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/185]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/185]]></link>
			<title>土地売却の仲介手数料はいくら？法的な相場から値引きの可否まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:34:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/183]]></link>
			<title>【住宅ローン中の不動産は売却できる？】売却のポイントや買い替えの手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:29:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/180]]></link>
			<title>【不動産売却】不動産売却のメリット・デメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T16:25:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/177]]></link>
			<title>【不動産売却のつなぎ融資】つなぎ融資とは？つなぎ融資をオススメするケースとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:40:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/174]]></link>
			<title>【不動産売却にかかる税金と節税】3つの税金対策と!特別控除を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/172]]></link>
			<title>不動産一括査定サイトを使ってみた。メリット・デメリット、サイトの選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:31:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/169]]></link>
			<title>【不動産売却で譲渡損失】損失がでても確定申告が必要？損失が出た場合の特例をうけるには</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:27:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/archives/166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/archives/166]]></link>
			<title>【不動産売却（売買）の手付金】手付金とは？基礎知識と支払うタイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:21:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figurex.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figurex.jp/]]></link>
			<title>【不動産の売却価格】売却査定価格と売り出し価格や希望価格について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T15:13:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
